東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩5分 ファシーネ三鷹ハイライズの販売時データ
売却をご検討のお客様及び当社査定用の販売過去データのページです。当物件の詳細の他、過去に売却、販売完了しました周辺・同系物件のデータも合わせてご覧頂けます。
売却のご検討、査定は勿論、物件の管理をご検討の方も是非下記フォームよりご相談下さい。
所在地 | 東京都三鷹市下連雀3丁目 |
---|---|
沿線交通 | 中央線 「三鷹」 徒歩 5分 |
物件種別 | 区分マンション |
権利 | 所有権 |
物件名 | ファシーネ三鷹ハイライズ |
物件面積 | 専有面積:47.96㎡ |
築年月 | 1990年11月築 |
管理費 | 23,100円(管理費に含む) |
販売過去データの成約価格等は、売却の相談を頂いているお客様限定情報とさせて頂いてます
個人情報の保護の観点から物件売却当時の取引条件や成約価格等は、売却のご相談をお受けしているお客様にのみ提供しております。
これからご相談頂くお客様は下記フォームをご利用の上、担当にお申し出下さい。

当社重点地域の「東京都三鷹市」の物件、特に区分投資用・ファシーネ三鷹ハイライズの売却や物件管理をご検討されている方は是非お声がけ下さい!
物件売却をご検討されてるが無料査定の入力は手間、まず相談だけでもという方や物件管理の相談は下記フォームよりご相談ください。
東京都三鷹市下連雀3丁目の過去販売データ【区分投資用】
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩2分 ライオンズプラザ三鷹駅前 (専有面積:20.78㎡|1990年11月築)600万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩5分 三鷹南シティハウス (専有面積:22.63㎡|1988年6月築)500万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩7分 ライオンズマンション三鷹第七 (専有面積:22.84㎡|1986年4月築)500万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩6分 ライオンズマンシヨン三鷹さくら通り (専有面積:17.01㎡|1987年12月築)400万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩6分 コスモフォーラム三鷹 (専有面積:20.92㎡|1987年5月築)400万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩6分 ダイアパレス三鷹 (専有面積:31.05㎡|1983年11月築)600万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩7分 三鷹ダイカンプラザ (専有面積:25.01㎡|1990年7月築)400万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩6分 ライオンズマンション三鷹第7 (専有面積:22.62㎡|1986年4月築)400万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩6分 ライオンズマンション三鷹第8 (専有面積:17.68㎡|1987年11月築)400万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩2分 ライオンズプラザ三鷹 (専有面積:20.25㎡|1986年4月築)400万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 総武中央線 「三鷹」 徒歩2分 ライオンズプラザ三鷹駅前 (専有面積:22.54㎡|1990年11月築)500万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩5分 ライオンズマンション三鷹さくら通り (専有面積:18.2㎡|1987年12月築)400万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩6分 コスモフォーラム三鷹 (専有面積:20.92㎡|1987年5月築)500万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩6分 オーナーチェンジ ライオンズマンション三鷹第8 (専有面積:21.32㎡|1987年11月築)500万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩3分 藤和シティコープ三鷹南Ⅱ (専有面積:17.42㎡|1991年6月築)500万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩5分 ライオンズマンション三鷹第六 (専有面積:17.83㎡|1985年10月築)300万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩5分 三鷹南シティハウス (専有面積:22.63㎡|1988年6月築)600万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩6分 ライオンズマンション三鷹第7 (専有面積:27.53㎡|1986年4月築)500万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩6分 ライオンズマンション三鷹第7 (専有面積:22.62㎡|1986年4月築)500万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩6分 ライオンズマンション三鷹第7 (専有面積:22.62㎡|1986年4月築)400万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩4分 ライオンズマンション三鷹第6 (専有面積:15.73㎡|1985年10月築)600万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩6分 コスモフォーラム三鷹 (専有面積:20.92㎡|1987年5月築)400万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩6分 コスモフォーラム三鷹 (専有面積:21.06㎡|1987年5月築)300万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩6分 ライオンズマンション三鷹第七 (専有面積:23.4㎡|1986年4月築)400万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩5分 三鷹南シティハウス (専有面積:22.63㎡|1988年6月築)500万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩6分 コスモフォーラム三鷹 (専有面積:21.06㎡|1987年5月築)400万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩6分 コスモフォーラム三鷹 (専有面積:21.06㎡|1987年5月築)300万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩7分 ヤマキユニアス三鷹マンション (専有面積:37.62㎡|1983年5月築)800万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩6分 ライオンズマンション三鷹さくら通り (専有面積:17.98㎡|1987年12月築)300万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩3分 藤和三鷹コープ (専有面積:22.05㎡|1982年11月築)400万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩2分 ライオンズプラザ三鷹駅前 (専有面積:24.28㎡|1990年11月築)600万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩5分 ライオンズマンシヨン三鷹駅前通り・名取屋興産ビル (専有面積:33.03㎡|1984年4月築)800万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩7分 三鷹ダイカンプラザ (専有面積:15.16㎡|1990年7月築)200万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩2分 ライオンズプラザ三鷹 (専有面積:20.25㎡|1986年4月築)400万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩4分 ライオンズマンション三鷹第6 (専有面積:29.08㎡|1985年10月築)1,000万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩3分 ステイタス三鷹 (専有面積:26.89㎡|1983年8月築)500万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩7分 ライオンズマンション三鷹第七 (専有面積:22.62㎡|1986年4月築)300万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩5分 ライオンズマンション三鷹さくら通り (専有面積:18.27㎡|1987年12月築)500万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩6分 ライオンズマンション三鷹第七 (専有面積:22.62㎡|1986年4月築)400万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩2分 区分マンション(専有面積:18.93㎡|1986年4月築)400万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩6分 コスモフォーラム三鷹 (専有面積:21.06㎡|1987年5月築)200万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩2分 ライオンズプラザ三鷹 (専有面積:20.25㎡|1986年4月築)400万円台にて販売完了
東京都三鷹市下連雀3丁目 中央線 「三鷹」 徒歩5分 ライオンズマンション三鷹さくら通り (専有面積:17.01㎡)400万円台にて販売完了