所在地 | 神奈川県川崎市多摩区生田6丁目 |
---|---|
沿線交通 | 小田急線 「生田」駅徒歩7分、「読売ランド前」駅徒歩16分 |
物件種別 | 1棟アパート |
販売価格 | 3,000万円台 |
利回り | Gross9.1% |
満室稼働中

ユーザー登録済みの方はログインすることで物件詳細や販売図面・概要書等の資料をご確認頂けます。
生田の概要画像
<>
ׂ | j[X |
H }_ސc}HcBe n[^[lg\ }
> |
ڍ
OC
ݒ | vCoV[ | K |
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区生田6丁目 |
---|---|
沿線交通 | 小田急線 「生田」駅徒歩7分、「読売ランド前」駅徒歩16分 |
物件種別 | 1棟アパート |
販売価格 | 3,000万円台 |
利回り | Gross9.1% |
満室稼働中
ユーザー登録済みの方はログインすることで物件詳細や販売図面・概要書等の資料をご確認頂けます。
ׂ | j[X |
> |
ݒ | vCoV[ | K |
![]() アパート (一棟) | 価格 2,000万円台(Gross12%) 東京都板橋区赤塚4丁目 東武東上線 「成増」 停歩 4分/バス 2分 土地:69.27㎡ 建物:68.64㎡ 1976年5月築 木造
|
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 1,000万円台(Gross14.78%) 東京都板橋区若木2丁目 東武東上線 「上板橋」 徒歩 12分 土地:63.5㎡ 建物:65.29㎡ 1979年3月築 木造
|
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 6,000万円台(Gross12.46%) 東京都葛飾区堀切4丁目 京成本線 「堀切菖蒲園」 徒歩 2分 土地:124.96㎡ 建物:153.89㎡ 2018年7月築 木造 検査済証有 |
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 4,000万円台(Gross10%) 東京都町田市相原町 横浜線 「相原」 徒歩 5分 土地:129.69㎡ 建物:184.36㎡ 2007年築 木造
|
---|
![]() 店舗事務所 (一棟) | 価格 4,000万円台(Gross9.37%) 東京都東村山市富士見町2丁目 多摩湖線 「八坂」 徒歩 20分 土地:174.53㎡ 建物:234.64㎡ 1992年1月築 木造
|
---|
![]() マンション (一棟) | 価格 5,000万円台(Gross12.19%) 静岡県浜松市中区大工町 遠州鉄道「新浜松」徒歩10分 土地:123.07㎡ 建物:578.06㎡ 1991年04月築 鉄骨鉄筋コンクリート造
高積算、魅力ある立地、5000万円台と手頃な価格帯もありピックアップさせて頂きました。南側南側約20mの公道沿い、同じ並びにメガバンク支店が立ち並ぶ商業地域の物件です。固定資産税評価額は土地・建物合計約5630万円と売価を超えてございますので、購入希望者... |
---|