所在地 | 千葉県松戸市六実4丁目 |
---|---|
沿線交通 | 東武アーバンパークライン「六実」駅 徒歩3分 |
物件種別 | 1棟アパート |
販売価格 | 1,000万円台 |
利回り | Gross11.2% |
リノベーション物件

ユーザー登録済みの方はログインすることで物件詳細や販売図面・概要書等の資料をご確認頂けます。
六実の概要画像
<>
ׂ | j[X |
H } c sz[HwikipediaA[op[NCSn}
> |
ڍ
OC
ݒ | vCoV[ | K |
所在地 | 千葉県松戸市六実4丁目 |
---|---|
沿線交通 | 東武アーバンパークライン「六実」駅 徒歩3分 |
物件種別 | 1棟アパート |
販売価格 | 1,000万円台 |
利回り | Gross11.2% |
リノベーション物件
ユーザー登録済みの方はログインすることで物件詳細や販売図面・概要書等の資料をご確認頂けます。
ׂ | j[X |
> |
ݒ | vCoV[ | K |
![]() アパート (一棟) | 価格 2,000万円台(Gross12.66%) 東京都町田市原町田1丁目 横浜線 「町田」 徒歩 11分 土地:148.99㎡ 建物:147.53㎡ 1968年4月築 木造
|
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 3,000万円台(Gross12.87%) 東京都町田市真光寺町 小田急線 「鶴川」 土地:435.77㎡ 建物:272.97㎡ 1996年4月築 木造
|
---|
![]() 店舗付住宅 (一棟) | 価格 1,000万円台(Gross10.52%) 神奈川県横浜市神奈川区七島町 横浜線 「大口」 徒歩 9分 土地:44.95㎡ 建物:70.28㎡ 1964年10月築 鉄筋コンクリート造
|
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 2,000万円台(Gross10.18%) 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町 相鉄線 「西谷」 停歩 3分/バス 7分 土地:171.15㎡ 建物:208.1㎡ 木造
|
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 2,000万円台(Gross15.02%) 埼玉県さいたま市南区根岸2丁目 京浜東北線 「南浦和」 徒歩 12分 土地:132.22㎡ 建物:139.12㎡ 1965年12月築
|
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 3,000万円台(Gross10%) 東京都中野区若宮1丁目 西武新宿線 「野方」 徒歩 5分 土地:100.39㎡ 建物:108.88㎡ 木造
|
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 1,000万円台(Gross14.78%) 東京都板橋区若木2丁目 東武東上線 「上板橋」 徒歩 12分 土地:63.5㎡ 建物:65.29㎡ 1979年3月築 木造
|
---|
![]() マンション (一棟) | 価格 5,000万円台(Gross12.19%) 静岡県浜松市中区大工町 遠州鉄道「新浜松」徒歩10分 土地:123.07㎡ 建物:578.06㎡ 1991年04月築 鉄骨鉄筋コンクリート造
高積算、魅力ある立地、5000万円台と手頃な価格帯もありピックアップさせて頂きました。南側南側約20mの公道沿い、同じ並びにメガバンク支店が立ち並ぶ商業地域の物件です。固定資産税評価額は土地・建物合計約5630万円と売価を超えてございますので、購入希望者... |
---|