所在地 | 東京都新宿区西新宿4丁目 |
---|---|
沿線交通 | 大江戸線 「西新宿五丁目」 徒歩 4分 |
物件種別 | アパート |
販売価格 | 1,000万円台 |
利回り | Gross5.34% |

ユーザー登録済みの方はログインすることで物件詳細や販売図面・概要書等の資料をご確認頂けます。
西新宿五丁目の概要画像
<>
ׂ | j[X |
H }\ }oD Jz[ yApzeʐ^f
> |
ڍ
OC
ݒ | vCoV[ | K |
所在地 | 東京都新宿区西新宿4丁目 |
---|---|
沿線交通 | 大江戸線 「西新宿五丁目」 徒歩 4分 |
物件種別 | アパート |
販売価格 | 1,000万円台 |
利回り | Gross5.34% |
ユーザー登録済みの方はログインすることで物件詳細や販売図面・概要書等の資料をご確認頂けます。
ׂ | j[X |
> |
ݒ | vCoV[ | K |
![]() アパート (一棟) | 価格 2,000万円台(Gross10.18%) 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町 相鉄線 「西谷」 停歩 3分/バス 7分 土地:171.15㎡ 建物:208.1㎡ 木造
|
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 2,000万円台(Gross12.66%) 東京都町田市原町田1丁目 横浜線 「町田」 徒歩 11分 土地:148.99㎡ 建物:147.53㎡ 1968年4月築 木造
|
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 2,000万円台(Gross5.22%) 東京都立川市高松町1丁目 多摩モノレ 「高松」 徒歩 5分 土地:47.14㎡ 建物:39.52㎡ 2018年7月築 木造 満室稼働中 |
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 2,000万円台(Gross4.43%) 東京都練馬区南大泉4丁目 西武池袋線 「大泉学園」 徒歩 13分 土地:37.15㎡ 建物:37.08㎡ 2016年1月築 木造 満室稼働中 |
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 3,000万円台(Gross6.03%) 東京都調布市深大寺東町6丁目 中央線 「吉祥寺」 停歩 2分/バス 18分 土地:66.83㎡ 建物:53.3㎡ 2017年8月築 木造
|
---|
![]() 店舗付住宅 (一棟) | 価格 1,000万円台(Gross10.52%) 神奈川県横浜市神奈川区七島町 横浜線 「大口」 徒歩 9分 土地:44.95㎡ 建物:70.28㎡ 1964年10月築 鉄筋コンクリート造
|
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 3,000万円台(Gross7.64%) 神奈川県横浜市旭区白根5丁目 相鉄線 「鶴ケ峰」 停歩 5分/バス 4分 土地:201㎡ 建物:163.64㎡ 1993年2月築 木造
|
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 2,000万円台(Gross7.6%) 埼玉県川口市芝富士2丁目 京浜東北線 「蕨」 徒歩 18分 土地:34.89㎡ 建物:20.92㎡ 2021年8月築 木造 新築 |
---|
![]() マンション (一棟) | 価格 5,000万円台(Gross12.19%) 静岡県浜松市中区大工町 遠州鉄道「新浜松」徒歩10分 土地:123.07㎡ 建物:578.06㎡ 1991年04月築 鉄骨鉄筋コンクリート造
高積算、魅力ある立地、5000万円台と手頃な価格帯もありピックアップさせて頂きました。南側南側約20mの公道沿い、同じ並びにメガバンク支店が立ち並ぶ商業地域の物件です。固定資産税評価額は土地・建物合計約5630万円と売価を超えてございますので、購入希望者... |
---|