所在地 | 東京都府中市本町4丁目 |
---|---|
沿線交通 | 京王線 「分倍河原」 徒歩 10分 |
物件種別 | マンション |
販売価格 | 23,000万円台 |
利回り | Gross6.23% |
大規模修繕済 リフォーム済

ユーザー登録済みの方はログインすることで物件詳細や販売図面・概要書等の資料をご確認頂けます。
分倍河原の概要画像
ׂ | j[X |
> |
ݒ | vCoV[ | K |
所在地 | 東京都府中市本町4丁目 |
---|---|
沿線交通 | 京王線 「分倍河原」 徒歩 10分 |
物件種別 | マンション |
販売価格 | 23,000万円台 |
利回り | Gross6.23% |
大規模修繕済 リフォーム済
ユーザー登録済みの方はログインすることで物件詳細や販売図面・概要書等の資料をご確認頂けます。
ׂ | j[X |
> |
ݒ | vCoV[ | K |
![]() アパート (一棟) | 価格 3,000万円台(Gross5%) 東京都目黒区原町1丁目 目黒線 「西小山」 徒歩 5分 土地:51.69㎡ 建物:43.6㎡ 2016年築 木造
|
---|
![]() 店舗事務所 (一棟) | 価格 21,000万円台(Gross7.5%) 埼玉県川口市西川口1丁目 京浜東北線 「西川口」 徒歩 1分 土地:86.36㎡ 建物:336.59㎡ 1992年1月築 鉄筋コンクリート造
|
---|
![]() マンション (一棟) | 価格 27,000万円台(Gross5.33%) 東京都台東区浅草3丁目 つくばEX 「浅草」 徒歩 4分 土地:109.68㎡ 建物:377.2㎡ 1991年5月築 角地 |
---|
![]() 店舗事務所 (一棟) | 価格 33,000万円台(Gross6.5%) 東京都豊島区東池袋5丁目 山手線 「大塚」 徒歩 10分 土地:160.37㎡ 建物:480.5㎡ 2013年4月築 鉄骨造
|
---|
![]() マンション (一棟) | 価格 12,000万円台(Gross5%) 東京都中野区中央1丁目 大江戸線 「中野坂上」 徒歩 6分 土地:73.01㎡ 建物:98.08㎡ 2022年5月築 木造 新築 |
---|
![]() マンション (一棟) | 価格 20,000万円台(Gross5.2%) 東京都品川区大井3丁目 京浜東北線 「大井町」 徒歩 9分 土地:161.95㎡ 建物:216.89㎡ 2021年11月築 鉄骨造
|
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 2,000万円台(Gross7.6%) 埼玉県川口市芝富士2丁目 京浜東北線 「蕨」 徒歩 18分 土地:34.89㎡ 建物:20.92㎡ 2021年8月築 木造 新築 |
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 2,000万円台(Gross10.18%) 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町 相鉄線 「西谷」 停歩 3分/バス 7分 土地:171.15㎡ 建物:208.1㎡ 木造
|
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 7,000万円台(Gross6.49%) 神奈川県川崎市麻生区金程1丁目 小田急線 「新百合ヶ丘」 徒歩 13分 土地:146.36㎡ 建物:117.44㎡ 2022年4月築 木造 新築 角地 |
---|
![]() マンション (一棟) | 価格 5,000万円台(Gross12.19%) 静岡県浜松市中区大工町 遠州鉄道「新浜松」徒歩10分 土地:123.07㎡ 建物:578.06㎡ 1991年04月築 鉄骨鉄筋コンクリート造
高積算、魅力ある立地、5000万円台と手頃な価格帯もありピックアップさせて頂きました。南側南側約20mの公道沿い、同じ並びにメガバンク支店が立ち並ぶ商業地域の物件です。固定資産税評価額は土地・建物合計約5630万円と売価を超えてございますので、購入希望者... |
---|