所在地 | 東京都東村山市富士見町2丁目 |
---|---|
沿線交通 | 多摩湖線 「八坂」 徒歩 20分 |
物件種別 | 店舗事務所 |
販売価格 | 4,000万円台 |
利回り | Gross9.37% |

ユーザー登録済みの方はログインすることで物件詳細や販売図面・概要書等の資料をご確認頂けます。
八坂の概要画像
<>
ׂ | j[X |
H }z[BeʂÂʐ^ftHgCuqCu[
> |
ڍ
OC
ݒ | vCoV[ | K |
所在地 | 東京都東村山市富士見町2丁目 |
---|---|
沿線交通 | 多摩湖線 「八坂」 徒歩 20分 |
物件種別 | 店舗事務所 |
販売価格 | 4,000万円台 |
利回り | Gross9.37% |
ユーザー登録済みの方はログインすることで物件詳細や販売図面・概要書等の資料をご確認頂けます。
ׂ | j[X |
> |
ݒ | vCoV[ | K |
![]() アパート (一棟) | 価格 6,000万円台(Gross12.46%) 東京都葛飾区堀切4丁目 京成本線 「堀切菖蒲園」 徒歩 2分 土地:124.96㎡ 建物:153.89㎡ 2018年7月築 木造 検査済証有 |
---|
![]() 1棟アパート (一棟) | 価格 3,000万円台(Gross9.1%) 神奈川県川崎市多摩区生田6丁目 小田急線 「生田」駅徒歩7分、「読売ランド前」駅徒歩16分 土地:182.78㎡ 建物:177.58㎡ 1983年(昭和58年) 5月築 鉄骨造 満室稼働中 |
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 3,000万円台(Gross10%) 東京都中野区若宮1丁目 西武新宿線 「野方」 徒歩 5分 土地:100.39㎡ 建物:108.88㎡ 木造
|
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 2,000万円台(Gross15.02%) 埼玉県さいたま市南区根岸2丁目 京浜東北線 「南浦和」 徒歩 12分 土地:132.22㎡ 建物:139.12㎡ 1965年12月築
|
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 2,000万円台(Gross12%) 東京都板橋区赤塚4丁目 東武東上線 「成増」 停歩 4分/バス 2分 土地:69.27㎡ 建物:68.64㎡ 1976年5月築 木造
|
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 3,000万円台(Gross12.87%) 東京都町田市真光寺町 小田急線 「鶴川」 土地:435.77㎡ 建物:272.97㎡ 1996年4月築 木造
|
---|
![]() その他 (一棟) | 価格 900万円台(Gross9.42%) 埼玉県春日部市新宿新田 東武野田線 「南桜井」 徒歩 14分 土地:135㎡ 建物:73.73㎡ 1978年5月築 木造 満室稼働中 |
---|
![]() アパート (一棟) | 価格 7,000万円台(Gross10.15%) 千葉県船橋市海神4丁目 東武野田線 「新船橋」 徒歩 8分 土地:214.53㎡ 建物:237.6㎡ 1986年9月築 木造
|
---|
![]() マンション (一棟) | 価格 5,000万円台(Gross12.19%) 静岡県浜松市中区大工町 遠州鉄道「新浜松」徒歩10分 土地:123.07㎡ 建物:578.06㎡ 1991年04月築 鉄骨鉄筋コンクリート造
高積算、魅力ある立地、5000万円台と手頃な価格帯もありピックアップさせて頂きました。南側南側約20mの公道沿い、同じ並びにメガバンク支店が立ち並ぶ商業地域の物件です。固定資産税評価額は土地・建物合計約5630万円と売価を超えてございますので、購入希望者... |
---|